El PJ WX2240 tiene el tamaño de una hoja de papel tamaño carta, por lo que puede transoportase sin problemas, pesa solo 2,6 kg. Puede utilizarlo con su potente altavoz o conectarlo al sistema de audio local.
La versatilidad de la conexión HDMI, le permite la entrada desde diversos dispositivos para ofrecer mayor flexibilidad. Dispone de dos puertos de entrada de computadora, un puerto de salida para monitor, conexión de salida de audio para conectar un sistema de sonido externo.
Se puede conectar de 1 a 10 metros de distancia de la proyección.
Cotrol remoto facilita su uso.
La duración estandar de la lámpara es de 4500 horas, prolongables a 6000 horas en EcoMode.
Proyecta hasta 300 pulgadas.
GENERAL |
||
|
||
Sistema de proyección: | DLP de chip único | |
|
||
Resolución: | PJ WX2240: 1.024.000 pixels (1.280 x 800) | |
|
||
PJ X2240: 786.432 pixels (1.024 x 768) | ||
|
||
PJ S2240: 480.000 pixels (800 x 600) | ||
|
||
Forma del panel: | PJ WX2240: 0,65 inch | |
|
||
PJ X2240: 0,55 inch | ||
|
||
PJ S2240: 0,55 inch | ||
|
||
Brillo: | PJ WX2240: 3.100 lumen | |
|
||
PJ X2240: 3.000 lumen | ||
|
||
PJ S2240: 3.000 lumen | ||
|
||
Reproducción del color: | 1.073.000.000 colores | |
|
||
Relación de contraste: | PJ WX2240: 2.000:1 | |
|
||
PJ X2240: 2.200:1 | ||
|
||
PJ S2240: 2.200:1 | ||
|
||
High contrast ratio: | 10.000:1 | |
|
||
Tamaño de la pantalla de proyección: | 30" a 300" | |
|
||
Distancia de proyección: | PJ WX2240: 100 to 1.000 cm | |
|
||
PJ X2240: 120 to 1.200 cm | ||
|
||
PJ S2240: 120 to 1.200 cm (from rear of unit to projection surface) | ||
|
||
Throw ratio: | PJ WX2240: 1,55-1,7:1 | |
|
||
PJ X2240: 1,95-2,15:1 | ||
|
||
PJ S2240: 1,95-2,15:1 | ||
|
||
Lámpara: | Lámpara de mercurio de alta presión | |
|
||
Duración de la lámpara: | Estándar: 4.500 horas (190 W) | |
|
||
Eco: 6.000 horas (190 W) | ||
|
||
Señales compatibles con RGB (analógica, digital): | Pantalla real: | PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA |
|
||
Representación comprimida: | PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA | |
|
||
Señales de entrada: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-60 | |
|
||
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico: | Horizontal: | 30 a 100 kHz |
|
||
Vertical: | 50 a 85 Hz | |
|
||
Escala de zoom: | x1,1 (manual) | |
|
||
Connection terminal (PJ WX2240/PJ X2240): | Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1 | |
|
||
Connection terminal (PJ 2240): | Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1 | |
|
||
Funciones principales: | Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Modo ecológico, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock | |
|
||
Altavoz integrado: | 2 W mono | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 314,2 x 223,5 x 101,7 mm | |
|
||
Peso: | 2,6 kg | |
|
||
Idiomas admitidos: | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Neerlandés, Sueco, Noruego, Danés, Finés, Húngaro, Checo, Polaco, Portugués, Ruso, Coreano, Chino tradicional, Chino simplificado, Turco, Arabic, Indonesian, Japanese, Thai | |
|
||
Fuente de energía: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Potencia en modo operativo: | 267 W |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 224 W | |
|
||
Modo en espera: | 0,5 W | |
|
||
Temperatura de funcionamiento: | 5°C - 40°C | |
|
||
Humedad de funcionamiento: | 80% | |
|
||
Condiciones de almacenamiento: | Temperatura: | 20 - 60 °C |
|
||
Nivel de ruido: | Standard: 34 dB | |
|
||
Eco: 31 dB | ||
|
||
ACCESORIOS |
||
|
||
|
||
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Replacement lamp Type14 | ||
|
||